Mevzuat
Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi 31.08.2022
31/08/2022
26.08.2022 tarihli yeni bağlayıcı tarife bilgileri Bakanlık
web sayfasında yayımlanmıştır.
| DETAY | GTIP | EŞYANIN TANIMI | GEÇERLİLİK BAŞLAMA TARİHİ |
|---|---|---|---|
| TR340000220195 | 846729200000 | MAKİTA MARKA HP488D002 MODEL Ç ... | 29/08/2022 |
| TR340000220196 | 870194900000 | GOLDHOFER MARKA BISON D620 MOD ... | 29/08/2022 |
| TR340000220197 | 851762001000 | HYTERA MARKA PNC360S MODEL SIM ... | 29/08/2022 |
| TR340000220192 | 950300490000 | F2654/F2648 MODEL, 10 CM BOYUT ... | 26/08/2022 |
| TR350000220091 | 841869009919 | "ALPICOOL CF35" ticari tanımlı ... | 26/08/2022 |
| TR340000220188 | 732393000000 | ALPER HOME MARKA ALP-547 MODEL ... | 26/08/2022 |
| TR340000220185 | 830629001000 | 508386 ARTİKEL NUMARALI ÜRÜNÜN ... | 26/08/2022 |
| TR350000220090 | 841869009919 | "ALPICOOL CR50" ticari tanımlı ... | 26/08/2022 |
| TR340000220183 | 850440909019 | STATIC CONVERT C200-01200017A1 ... | 26/08/2022 |
| TR340000220189 | 950300210000 | F2655/F2648 MODEL, 10 CM BOYUT ... | 26/08/2022 |
| TR340000220190 | 850511000000 | DAYANIKLI PLASTİKTEN MAMUL, PÜ ... | 26/08/2022 |
| TR340000220184 | 121190860049 | MİSVAK” TİCARİ İSİMLİ EŞYANIN ... | 26/08/2022 |
| TR340000220178 | 901839000000 | YEMEK BORUSU, MİDE, BAĞIRSAK V ... | 26/08/2022 |
| TR340000220191 | 841850900000 | MSD MARKA NOBİVAC VC-200 MODEL ... | 26/08/2022 |
| TR340000220179 | 901839000000 | TEK KULLANIMLIK GENİŞLETME BAL ... | 26/08/2022 |
| TR340000220180 | 901839000000 | AFRA KANALINDA BULUNAN VE KANA ... | 26/08/2022 |
| TR340000220181 | 240399900000 | HOOKAH FRUITS LİME MINT 100G F ... | 26/08/2022 |
| TR340000220182 | 853710910000 | 9001590363 model numaralı pla ... | 26/08/2022 |
| TR340000220187 | 950300210000 | F2650/F2648 MODEL, 10 CM BOYUT ... | 26/08/2022 |
| TR340000220186 | 830629001000 | 30505353 ARTİKEL NUMARALI ÜRÜ ... | 26/08/2022 |
Ticaret Bakanlığı Sitesi İçin Tıklayınız.